東方紅LR105Z(L)系列干式缸體增壓柴油機(jī)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
機(jī)型 | LR6105Z(L) | LR4105Z | ||||||
氣缸數(shù)×缸徑×沖程(mm) | 6×105×125 | 4×105×125 | ||||||
排 量(L) | 4.49 | 4.33 | ||||||
型 式 | 直列 水冷 四沖程 渦輪增壓 直噴燃燒室 | 直列 水冷 四沖程 渦輪增壓 直噴燃燒室 | ||||||
標(biāo)定工況 | 功率 kw | 113 | 132 | 140 | 162 | 59.5 | 80 | 88 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2000 | 2200 | 2400 | |
zui大扭 矩工況 | 扭矩 N.m≥ | 620 | 660 | 645 | 685 | 327 | 400 | 403 |
轉(zhuǎn)速 r/min | 1400—1500 | 1500—1600 | 1600—1800 | 1800—1900 | 1400—1500 | 1500—1600 | 1600—1800 | |
標(biāo)定工況燃油消耗率 g/kw·h | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
zui低燃油消耗率 g/kw·h | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
機(jī)油消耗率 g/kw·h | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | |
排氣煙度 Bosch | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
噪 聲 dB(A) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ISO8178 | |
排放指標(biāo) | 歐Ⅰ | 歐Ⅰ | 歐Ⅰ | 歐Ⅰ | 歐Ⅰ | 歐Ⅰ | 歐Ⅰ | |
重 量 kg | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
主要配套領(lǐng)域 | 工程機(jī)械 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 工程機(jī)械 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 工程機(jī)械 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 載重汽車 客 車 | 拖拉機(jī) 收獲機(jī)械 工程機(jī)械 | 拖拉機(jī) 收獲機(jī)械 工程機(jī)械 | 拖拉機(jī) 收獲機(jī)械 工程機(jī)械 | |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:


布尔津县|
平泉县|
连云港市|
伽师县|
宜兴市|
长寿区|
油尖旺区|
苗栗县|
修文县|
长顺县|
边坝县|
宜君县|
边坝县|
永平县|
静安区|
西畴县|
乐陵市|
酒泉市|
聊城市|
南乐县|
北流市|
宝坻区|
晋江市|
油尖旺区|
古蔺县|
普陀区|
集安市|
宜黄县|
县级市|
镇沅|
公主岭市|
曲靖市|
鄢陵县|
清河县|
西吉县|
县级市|
无为县|
陇南市|
五寨县|
礼泉县|
杭锦旗|