您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:永嘉阿斯塔自動化儀表有限公司>>調(diào)節(jié)閥>>氣動調(diào)節(jié)閥>> 阿斯塔ZJ(M)HG氣動多級(高壓差)調(diào)節(jié)閥 雙密封導(dǎo)軌閥
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
更新時間:2025-10-29 20:15:01瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)ZJHMG氣動多級調(diào)節(jié)閥采用的是多級軸流壓套組成的迷宮式流道調(diào)節(jié)閥,*控制了流過閥內(nèi)的介質(zhì)的流速,大幅度的降低了高壓氣體或者蒸汽在閥內(nèi)產(chǎn)生的噪音,穩(wěn)定的多級別降壓有效使液體不會產(chǎn)生氣蝕,是使用在高壓介質(zhì)場所性能穩(wěn)定的控制閥,可選擇多彈簧氣動簿膜機(jī)構(gòu)或電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)等。
閥體部分:
| 閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
| 公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
| 公稱壓力: | PN 16、20、32Mpa |
| ANSI 900、1500、2500Lb | |
| 連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 |
| 螺紋:(適用于 1”以下) | |
| 焊接:SW、BW | |
| 法蘭距: | 符合IEC 534 |
| 閥蓋形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型、加長型(散熱、低溫、密封) |
| 填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
| 密封墊: | 金屬夾石墨密封墊 |
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu): | 氣動:多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 電動:3810L系列 、PSL系列 |
閥內(nèi)部件:
| 閥芯型式: | 軸流迷宮式 |
| 流量特性: | 等百分比、線性 、快開 |
| 內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
| 閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn)、加長型 |
| 材質(zhì) | WCB、WC9、304、316等 | 材質(zhì) | WCB、WC9、304、316等 | ||
| 閥芯 | 特性 | 直線、等百分比、快開 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波紋管 | |
| 材質(zhì) | 304、304+STL/PTFE、316、316+STL/PTFE | ||||
| 執(zhí)行器 | 氣動:見表8 | ||||
| 電動:見表8 | |||||
| 定位器 | 電氣閥門定位器、智能型數(shù)字定位器 | ||||
| 附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機(jī)構(gòu)、保位閥、空氣過濾減壓器等 | ||||

表2.本體材質(zhì)為碳鋼
| 1 | 閥體 | 25 | LF2 | F22 |
| 2 | 墊片 | 316+石墨/PTFE | ||
| 3 | 閥座 | 304 | 304 | 304 |
| 4 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA |
| 5 | 墊環(huán) | 304 | 304 | 304 |
| 6 | 倒流盤 | 304 | 304 | 304 |
| 7 | 定位套 | 304 | 304 | 304 |
| 8 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA |
| 9 | 節(jié)流套 | 304 | 304 | 304 |
| 10 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 11 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 12 | 閥芯(桿) | 304 | 304 | 304 |
| 13 | 閥蓋壓環(huán) | 25 | LF2 | F22 |
| 14 | 螺母 | 25 | 35 | 25Cr2Mo1VA |
| 15 | 閥蓋 | 25 | LF2 | F22 |
| 16 | 填料墊 | 304 | 304 | 304 |
| 17 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 18 | 支架 | 25 | LF2 | F22 |
| 19 | 壓套 | 304 | 304 | 304 |
| 20 | 壓蓋 | 25 | LF2 | F22 |
| 21 | 螺栓 | 35 | 40MnB | 25Cr2Mo1VA |
表3.本體材質(zhì)為不銹鋼
| 1 | 閥體 | F304 | F316 | F316L |
| 2 | 墊片 | 316+石墨/PTFE | ||
| 3 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
| 4 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L |
| 5 | 墊環(huán) | 304 | 316 | 316L |
| 6 | 倒流盤 | 304 | 316 | 316L |
| 7 | 定位套 | 304 | 316 | 316L |
| 8 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L |
| 9 | 節(jié)流套 | 304 | 316 | 316L |
| 10 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 11 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 12 | 閥芯(桿) | 304 | 316 | 316L |
| 13 | 閥蓋壓環(huán) | F304 | F316 | F316L |
| 14 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
| 15 | 閥蓋 | F304 | F316 | F316L |
| 16 | 填料墊 | 304 | 316 | 316L |
| 17 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
| 18 | 支架 | F304 | F316 | F316L |
| 19 | 壓套 | 304 | 316 | 316L |
| 20 | 壓蓋 | 304 | 316 | 316L |
| 21 | 螺栓 | 304 | 316 | 316L |
注:
1、以上為標(biāo)準(zhǔn)的配置結(jié)構(gòu),閥座為金屬對金屬,還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內(nèi)件。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環(huán)閥桿填料是的標(biāo)準(zhǔn)配置也可選用柔性石墨。
3、標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應(yīng)用場合的合金材料。
表4.公稱壓力ANSIClass900、1500、額定Cv及行程 多級降壓式套筒的降壓級數(shù):1~8級
| 公稱通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸 mm | 行程 (mm) | zui小CV | 套筒材質(zhì):SUS316 | ||||
| 1Lev | 2Lev | 4Lev | 6Lev | 8Lev | ||||
| 1” (25) | 16 | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
| 25 | 0.22 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | ||
| 1 1/2” (40) | 25 | 20 | 0.48 | 18.7 | 11.5 | 8.6 | 6.9 | 4.7 |
| 2” (50) | 32 | 25 | 0.67 | 33.0 | 14.2 | 11.9 | 9.8 | 6.9 |
| 3” (80) | 50 | 30 | 1.3 | 83.0 | 53.0 | 42.6 | 34.1 | 24.3 |
| 4” (100) | 65 | 40 | 1.7 | 122.0 | 70.0 | 57.0 | 48.5 | 35.5 |
| 6” (150) | 100 | 50 | 3.3 | 308.0 | 150.0 | 118.0 | 96.0 | 76.0 |
| 8” (200) | 125 | 60 | 5.3 | 407.0 | 205.0 | 166.0 | 133.0 | 104.0 |
※本表額定Cv值僅做參考用,高壓差閥門設(shè)計CV大多根據(jù)工藝參數(shù)量體設(shè)計,請向本公司技術(shù)部咨詢。 表5.公稱壓力ANSIClass2500多級降壓式套筒的降壓級數(shù):1~8級
| 公稱通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸(mm) | 行程 (mm) | zui小可控CV | 套筒材質(zhì):SUS316 | ||||
| 1Lev | 2Lev | 4Lev | 6Lev | 8Lev | ||||
| 1” (25) | 16 | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
| 25 | 0.22 | 7.0 | 6.6 | 5.4 | 4.6 | 3.5 | ||
| 1 1/2” (40) | 25 | 20 | 0.22 | 7.0 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
| 2” (50) | 32 | 25 | 0.48 | 18.7 | 14.0 | 11.5 | 9.5 | 6.7 |
| 3” (80) | 50 | 30 | 0.86 | 51.5 | 22.5 | 19.0 | 15.5 | 12.0 |
| 4” (100) | 65 | 40 | 1.30 | 83.0 | 68.0 | 57.0 | 47.0 | 34.0 |
| 6” (150) | 100 | 50 | 2.20 | 181.0 | 110.0 | 118.0 | 76.0 | 57.0 |
| 8” (200) | 125 | 60 | 3.30 | 308.0 | 179.0 | 166.0 | 121.0 | 97.0 |
※本表額定Cv值僅做參考用,高壓差閥門設(shè)計CV大多根據(jù)工藝參數(shù)量體設(shè)計,請向本公司技術(shù)部咨詢。 表6.公稱壓力ANSIClass900、1500;(多級降壓式套筒的降壓級數(shù):10~24級)
| 公稱通徑Inch(mm) | 閥芯尺寸(mm) | 行程 (mm) | zui小(CV) | 流向:底進(jìn)側(cè)出 | 流向:側(cè)進(jìn)底出 | ||||||||
| 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
| 1” (25) | 16 | 20 | 0.10 | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — | — |
| 2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | — | ||||
| 25 | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | — | |||
| 30 | 3.70 | — | — | — | — | 3.70 | — | — | — | — | |||
| 40 | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | — | |||
| 15 | 20 | 0.04 | 1.70 | — | — | — | — | 1.70 | — | — | — | — | |
| 1.00 | — | — | — | — | 1.00 | — | — | — | — | ||||
| 12 | 0.59 | — | — | — | — | 0.59 | — | — | — | — | |||
| 1 1/2” (40) | 16 | 20 | 0.10 | — | 2.00 | — | — | — | — | 2.00 | — | — | — |
| — | 2.60 | — | — | — | — | 2.60 | — | — | — | ||||
| 25 | — | 3.20 | — | — | — | — | 3.20 | — | — | — | |||
| 30 | — | 4.00 | — | — | — | — | 4.00 | — | — | — | |||
| 40 | — | 4.90 | — | — | — | — | 4.90 | — | — | — | |||
| 15 | 20 | 0.04 | — | 1.60 | — | — | — | — | 1.60 | — | — | — | |
| — | 0.97 | — | — | — | — | 0.97 | — | — | — | ||||
| 12 | — | 0.58 | — | — | — | — | 0.58 | — | — | — | |||
| 2” (50) | 25 | 25 | 1028 | — | 7.3 | — | — | — | — | 4.9 | — | — | — |
| 30 | — | 9.0 | — | — | — | — | 6.2 | — | — | — | |||
| 40 | — | 11.6 | — | — | — | — | 8.0 | — | — | — | |||
| 16 | 25 | 0.10 | — | — | 3.4 | — | — | — | — | 2.3 | — | — | |
| 30 | — | — | 4.1 | — | — | — | — | 2.9 | — | — | |||
| 40 | — | — | 5.1 | — | — | — | — | 3.7 | — | — | |||
| 3” (80) | 40 | 30 | 0.64 | — | 15.5 | 11.2 | — | — | — | 11.7 | 6.8 | — | — |
| 40 | — | 20.1 | 14.7 | — | — | — | 15.3 | 8.9 | — | — | |||
| 25 | 30 | 0.28 | — | — | — | 7.9 | — | — | — | — | 3.7 | — | |
| 40 | — | — | — | 10.1 | — | — | — | — | 4.8 | — | |||
| 4” (100) | 65 | 40 | —? | — | 26.7 | — | — | — | — | 20.6 | — | — | — |
| 60 | 1.36 | — | 40.1 | — | — | — | — | 31.1 | — | — | — | ||
| 80 | — | 52.9 | — | — | — | — | 41.3 | — | — | — | |||
| 100 | — | 65.1 | — | — | — | — | 51.2 | — | — | — | |||
| 50 | 40 | 0.94 | — | — | 18.7 | — | — | — | — | 11.9 | — | — | |
| 60 | — | — | 28.1 | — | — | — | — | 18.0 | — | — | |||
| 80 | — | — | 37.1 | — | — | — | — | 24.0 | — | — | |||
| 100 | — | — | 45.5 | — | — | — | — | 29.8 | — | — | |||
| 6” (150) | 10 | 50 | 3.17 | — | 74.9 | 52.2 | — | — | — | 54.3 | 34.9 | — | — |
| 60 | — | 88.5 | 61.8 | — | — | — | 64.3 | 41.4 | — | — | |||
| 80 | — | 119 | 83.9 | — | — | — | 87.2 | 56.4 | — | — | |||
| 100 | — | 114.4 | 102 | — | — | — | 106 | 69.2 | — | — | |||
| 80 | 50 | —? | — | — | — | 39.4 | — | — | — | — | 22.7 | — | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。