ZX6350D立式升降臺(tái)式鉆銑床
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
| 主要技術(shù)參數(shù) | SPECIFICATION | ZX6350D |
| 鉆孔zui大直徑(mm) | Max.drilling dia(mm) | 50 |
| 端銑zui大寬度(mm) | Max.horizontal milling dia(mm) | 100 |
| 立銑zui大直徑(mm) | Max.vertical milling dia(mm) | 25 |
| 鏜孔zui大直徑(mm) | Max.boring dia(mm) | 120 |
| zui大攻絲直徑(mm) | Distance.spindle to tabie surface(mm) | M16 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | Table travel(mm) | 80-460 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (立)115-1750(臥)40-1300 |
| 主軸行程(mm) | Spindle travel(mm) | 120 |
| 工作臺(tái)尺寸(mm) | Table travl(mm) | 1120*260 |
| 工作臺(tái)行程(mm) | Overall dimensions(mm) | 600*300 |
| 外型尺寸(mm) | Overall dimensions(mm) | 1400*1400*2100 |
| 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | Motor(kw) | 2.2 1.5/2.2 |
| 凈重/毛重(kg) | N.W./G.W(kg) | 1300/1400 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

QQ交談
MSN交談

南乐县|
沁水县|
勐海县|
新源县|
洮南市|
衡东县|
北海市|
堆龙德庆县|
舟曲县|
南皮县|
石家庄市|
谷城县|
石渠县|
西充县|
红原县|
涪陵区|
焦作市|
滦南县|
德令哈市|
海门市|
遂川县|
巴楚县|
靖西县|
灯塔市|
茶陵县|
密云县|
中牟县|
临安市|
旬阳县|
灵璧县|
九寨沟县|
苍梧县|
青浦区|
汶川县|
德州市|
武胜县|
靖边县|
鸡西市|
昆山市|
泸溪县|
凌云县|