型號 | 2BCYF-3 | 2BCYF-4 | 2BCYF-5 | 2BCYF-6 |
配套動力(hp) | 12-30HP | 20-50HP | 50-80HP | 50-80HP |
播種深度(mm) | 30-50 | |||
漏播率 | ≤2% | ≤2% | ≤2% | ≤2% |
播種量(粒/次)(pc/hole) | 1-3 | |||
生產(chǎn)效率(hm2/h) | 0.2-0.3 | 0.4-0.5 | 0.65-0.85 | 0.8-1 |
理論行距(mm) | ≤600 | |||
外形尺寸(mm) | 1330*1665*1000 | 1330*2015*1000 | 1330*2550*1000 | 1330*3100*1000 |
重量(kg) | 180 | 230 | 320 | 420 |
行數(shù) | 3 | 4 | 5 | 6 |
理論種植間距(mm) | 200,250,310,380 | |||
施肥深度(mm) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
破仔率 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























万山特区|
夏邑县|
安庆市|
罗定市|
新乡市|
萨迦县|
建平县|
郯城县|
长岭县|
射洪县|
文成县|
静安区|
襄汾县|
伽师县|
蓝山县|
灵山县|
新余市|
盘锦市|
通海县|
西乡县|
祁门县|
门头沟区|
康定县|
衡南县|
和顺县|
赤水市|
铁力市|
晴隆县|
岚皋县|
育儿|
宝丰县|
叶城县|
分宜县|
夏邑县|
柳州市|
邵阳县|
新化县|
枣庄市|
峨眉山市|
罗城|
广河县|