山東玉豐*4YW-3背負式玉米收割機主要技術(shù)參數(shù)表
| 型號 | 4YW-3 |
| 行數(shù) | 3 |
| 適應(yīng)行距 | 550-850mm |
| 摘穗高度 | >600mm |
| 還田機幅寬 | 1650/1800mm |
| 生產(chǎn)率 | 6-12畝/小時 |
| 配套機型 | 70-90馬力 |
| 莖稈切碎合格率 | ≥90% |
| 籽粒破碎率 | ≤2% |
| 使用可靠度 | 95% |
| 參考價 | 面議 |
壽光農(nóng)機,壽光世紀開元農(nóng)機有限公司,是壽光規(guī)模較大,產(chǎn)品Z全,服務(wù)*,集農(nóng)業(yè)裝備,汽車,新能源轎車,于一體的綜合銷售企業(yè)。公司熱線0536-5266258 15095285858
山東玉豐*4YW-3背負式玉米收割機主要技術(shù)參數(shù)表
| 型號 | 4YW-3 |
| 行數(shù) | 3 |
| 適應(yīng)行距 | 550-850mm |
| 摘穗高度 | >600mm |
| 還田機幅寬 | 1650/1800mm |
| 生產(chǎn)率 | 6-12畝/小時 |
| 配套機型 | 70-90馬力 |
| 莖稈切碎合格率 | ≥90% |
| 籽粒破碎率 | ≤2% |
| 使用可靠度 | 95% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: