
億豐5T-60A脫粒機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | / | 自排自凈式機(jī)動脫粒機(jī) |
| 產(chǎn)品型號 | / | 5T-60A |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 半喂入非機(jī)械夾持 |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1240×980×1095 |
| 配套動力型式 | / | 汽油機(jī) |
| 配套動力功率 | kW | 4 |
| 配套動力轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 |
| 喂入方式 | / | 手持式 |
| 滾筒數(shù)量 | 個 | 1 |
| 主滾筒結(jié)構(gòu)型式 | / | 弓齒 |
| 主滾筒工作直徑 | mm | 355 |
| 主滾筒工作長度 | mm | 565 |
| 主滾筒工作轉(zhuǎn)速 | r/min | 550~650 |
| 凹板型式 | / | 鋼板篩網(wǎng) |
| 分離型式 | / | 二級 |
| 清選型式 | / | 二級 |
| 篩體尺寸(長×寬) | mm | 750×570 |
| 風(fēng)機(jī)型式 | / | 葉輪 |
| 風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 個 | 1 |
| 風(fēng)機(jī)直徑 | mm | 210 |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1230 |
| 卸糧方式 | / | / |
| 生產(chǎn)率 | kg/h | 350~500 |




















海城市|
五指山市|
漳平市|
定安县|
淮滨县|
兰西县|
申扎县|
古田县|
汝州市|
华蓥市|
镇安县|
石狮市|
礼泉县|
交口县|
同江市|
修武县|
茌平县|
广宁县|
巴青县|
华阴市|
宜兰市|
景泰县|
大渡口区|
芦山县|
崇信县|
奉节县|
揭东县|
会东县|
东明县|
巴彦县|
多伦县|
河津市|
西乌珠穆沁旗|
阿坝县|
木兰县|
本溪|
龙州县|
乡城县|
淮安市|
凤庆县|
建平县|