| 項(xiàng)目 | 相關(guān)參數(shù) |
| 系統(tǒng)總長 | 515m |
| 塔架數(shù) | 10跨 |
| 跨距 | 50m |
| 主管道外徑 | 159mm |
| 噴灌機(jī)流量 | 200/250m3/h |
| 一圈灌溉面積 | 1250畝 |
| 末端懸臂長 | 15m |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)一圈最短時(shí)間 | 16h |
| 設(shè)備入口工作壓力 | 30m |
| 主機(jī)功率(不包括水泵功率) | 10KW(單機(jī)功率1.1KW) |
| 主管道/拉筋/角鐵等主要部件 | 熱鍍鋅高強(qiáng)度鋼材 |
| 跨體中心點(diǎn)連接 | 柔性連接 |
| 輸水管道長度 | 10m |
| 跨體通過高度 | 2.5m~2.9m |
| 噴頭離地面高度 | 1~2m可調(diào)節(jié) |
| 噴頭間距 | 小于2.5m |
| 減速電機(jī) | 鑄鐵外殼,輸出軸雙密封, 絕緣等級、輸出扭矩合規(guī) |
| 輪胎 | 12.4~28 |
| 灌溉強(qiáng)度 | 5.21~52.1mm,灌溉強(qiáng)度可調(diào) |
| 灌水均勻度 | ≥90% |
| 噴頭 | 美國NELSON低壓噴頭/配進(jìn)口調(diào)壓器 |
| 入口壓力 | 0.25Mpa |
| 系統(tǒng)噴灑壓力要求 | <7MPa |
| 爬坡能力 | ≥25度 |
| 正反轉(zhuǎn)功能 | 具備 |
| 運(yùn)行指標(biāo)燈 | 具備 |
| 設(shè)備同步保護(hù)功能 | 具備 |
| 緊急停機(jī)功能 | 具備 |
| 電機(jī)熱保護(hù)功能 | 具備 |
| 過水量自動(dòng)停機(jī)功能 | 具備 |
| 低水壓自動(dòng)停機(jī)功能 | 具備 |
| 定位自動(dòng)停機(jī)功能 | 具備 |
| 低電壓保護(hù)功能 | 具備 |
| 電壓振蕩自動(dòng)停機(jī)功能 | 具備 |
| 系統(tǒng)全套配件 | 具備 |
| 安裝工具 | 隨機(jī)配備 |
















河西区|
庄河市|
崇义县|
土默特右旗|
安义县|
毕节市|
姚安县|
昌黎县|
陇西县|
巧家县|
邵东县|
鄄城县|
台中市|
竹溪县|
邮箱|
富源县|
厦门市|
买车|
隆回县|
壤塘县|
新宁县|
海宁市|
彝良县|
象州县|
汉源县|
民权县|
教育|
兴安县|
什邡市|
平湖市|
军事|
全椒县|
金湖县|
凌海市|
南昌市|
绵竹市|
新绛县|
米林县|
五河县|
滦平县|
阜阳市|