9FZJ 系列高效節(jié)能軸流風機
| 風機型號Model | 9FZJ-1400 | 9FZJ-1250B | 9FZJ1250 | 9FZJ-900 | 9FZJ-710 | 9FZJ-560 | |
| 葉輪直徑Diam of fan blade | 1400 | 1250 | 1250 | 900 | 710 | 560 | |
| 轉速Rotary speed(r/min) | 310 | 369 | 369-190 | 485 | 700 | 875 | |
| 風量Air capacity | 2-4mmh2o | 60000 | 45000 | 45000-23000 | 31000 | 13000 | 8700 |
| 電機功率Power(kw) | 1.5 | 0.75 | 0.75-0.38 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | |
| 噪音Noise level | <=75 | <=75 | <=75 | <=75 | <=75 | <=70 | |
| 外形尺寸Overall dimensions | 有百葉窗Shutter | 1550*1550*441 | 1400*1400*432 | 1400*1400*432 | 1070*1070*432 | 815*815*432 | 645*645*412 |
| 無百葉窗No shutter | 1550*1550*365 | 1400*1400*365 | 1400*1400*365 | 1070*1070*365 | 815*815*365 | 645*645*345 | |














盐城市|
社旗县|
安徽省|
瑞昌市|
裕民县|
饶阳县|
赞皇县|
裕民县|
梅州市|
乐都县|
汶川县|
沁阳市|
张家口市|
江阴市|
泽普县|
炉霍县|
县级市|
崇州市|
都昌县|
东丰县|
无为县|
田阳县|
琼海市|
忻城县|
师宗县|
宣化县|
静安区|
莆田市|
广州市|
开封县|
金溪县|
汶上县|
醴陵市|
昔阳县|
通州区|
清苑县|
汽车|
临潭县|
永昌县|
沂水县|
天镇县|