產(chǎn)品特點
技術(shù)參數(shù)
| 項目 | 單位 | 830E-AC | |
|---|---|---|---|
| 額定功率 | kW(PS) | 1865(2500) | |
| 空車重量 | kg | 164200 | |
| 標稱有效載荷 | kg | 221648 | |
| 整車重量 | kg | 385848 | |
| 裝載能力 | 滿斗(2:1 SAE) | m3 | 147 |
| 平斗 | m3 | 117 | |
| 載貨高度 | m | 6.71 | |
| 行駛速度 | km/h | 64 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 14.2 | |
| 發(fā)動機型號 | - | 小松SDA16V160 | |
| 汽缸數(shù) | - | 16 | |
| 輪胎型號 | - | 40.00 R57 | |
| 燃油箱容量 | L | 4542 | |














同仁县|
沁水县|
香港|
桐乡市|
武川县|
特克斯县|
宁化县|
新昌县|
衡东县|
青海省|
琼海市|
郎溪县|
离岛区|
富川|
拉孜县|
沙湾县|
沿河|
科技|
广州市|
合水县|
安庆市|
垦利县|
友谊县|
高密市|
长岭县|
白河县|
临清市|
浦城县|
永嘉县|
剑川县|
崇仁县|
赞皇县|
吴堡县|
华安县|
六枝特区|
册亨县|
长汀县|
炉霍县|
喀什市|
建始县|
乡宁县|