
[視頻]缽施然4MZD-6A自走式打包棉花收獲機(jī)產(chǎn)品介紹

[視頻]缽施然4MZD-3A自走式打包棉花收獲機(jī)產(chǎn)品介紹

[視頻]缽施然4JM-205Q秸稈還田殘膜回收機(jī)一體機(jī)視頻介紹

[視頻]缽施然2MJB系列機(jī)械式播種機(jī)產(chǎn)品講解

缽施然4MZD-6B型自走式圓捆打包棉花收獲機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
●不停機(jī)打包提高作業(yè)效率。
●液壓傳動(dòng)風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速更穩(wěn)定,維護(hù)次數(shù)少。
●全液壓傳動(dòng),傳動(dòng)可靠,無(wú)需日常維護(hù),減小噪音更舒適。
●全自動(dòng)集成潤(rùn)滑,減少維護(hù)保養(yǎng)強(qiáng)度。
缽施然4MZD-6B棉花收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)名稱 | / | 4MZD-6B型自走式圓捆打包采棉機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)形式 | / | 自走式 |
| 制動(dòng)器形式 | / | 盤(pán)式 |
| 配套動(dòng)力型號(hào)規(guī)格 | / | QSZ13-550-30 |
| 配套動(dòng)力型式 | / | 直列式六缸柴油機(jī) |
| 配套動(dòng)力額定功率 | kW | 410 |
| 配套動(dòng)力額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1900 |
| 配套動(dòng)力生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | 47.5 |
| 純工作小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2 | 1.73~2.33 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 10460×5310×5270 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 12480×5310×4380 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 32000 |
| 棉花收獲機(jī)行數(shù) | 行 | 6 |
| 采棉頭結(jié)構(gòu)型式 | / | 水平摘錠式 |
| 采棉滾筒個(gè)數(shù) | 個(gè) | 12 |
| 采棉滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~146(前),0~181(后) |
| 摘錠轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~4536(前),0~4322后) |
| 每個(gè)滾筒上摘錠座管個(gè)數(shù) | 個(gè) | 16(前),12(后) |
| 每個(gè)摘錠座管上摘錠個(gè)數(shù) | 個(gè) | 18 |
| 每個(gè)采棉頭上的摘錠個(gè)數(shù) | 個(gè) | 504(288(前),216后)) |
| 脫棉盤(pán)外徑 | mm | 158 |
| 脫棉盤(pán)轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~1892(前),0~1889(后) |
| 脫棉盤(pán)個(gè)數(shù) | 個(gè) | 216 |
| 采摘速度Ⅰ檔 | km/h | 0~6.8 |
| 采摘速度Ⅱ檔 | km/h | 0~8.1 |
| 風(fēng)機(jī)型號(hào)名稱 | / | BSRFJ4350風(fēng)機(jī) |
| 風(fēng)機(jī)型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 0~4350 |
| 適應(yīng)采摘行距 | mm | 760 |
| 采摘棉鈴高度 | mm | 180 |
| 棉箱壓實(shí)攪龍長(zhǎng)度 | mm | 2625 |
| 棉箱壓實(shí)攪龍外徑 | mm | 350 |
| 棉箱壓實(shí)攪龍數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 儲(chǔ)棉框容積 | m3 | 9 |
| 卸棉方式 | / | 卸棉底板傾斜 |
| 棉箱翻轉(zhuǎn)時(shí)間 | h | / |
| 前輪規(guī)格 | / | 520/85 R42 |
| 后輪規(guī)格 | / | 620/75 R34 |
| 前輪輪距 | mm | 2280(內(nèi)),3800(外) |
| 后輪輪距 | mm | 2280 |
| 軸距 | mm | 4400 |
| 駕駛室型式 | / | 普通型 |
| 棉模尺寸(直徑×寬) | mm | (100~2200)×2450 |
| 棉模質(zhì)量 | kg | 550~2200 |





















樟树市|
体育|
武鸣县|
乌鲁木齐县|
邹城市|
武山县|
博野县|
来宾市|
张家港市|
乌海市|
吉木乃县|
迭部县|
周口市|
平遥县|
台北市|
巴南区|
临漳县|
陇川县|
河北区|
永定县|
咸宁市|
灵武市|
宣城市|
竹溪县|
格尔木市|
大荔县|
邢台市|
红桥区|
同仁县|
高阳县|
屯昌县|
周至县|
建水县|
甘肃省|
合阳县|
同仁县|
上杭县|
元朗区|
兰西县|
青龙|
惠安县|