
泰州常發(fā)4LB-150Ⅲ聯(lián)合收割機技術參數(shù)
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 4LB-150Ⅲ型履帶自走式半喂入水稻聯(lián)合收割機 |
| 結構型式 | / | 履帶自走式 |
| 配套發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | / | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 |
| 配套發(fā)動機牌號型號 | / | 常發(fā)CF4C84T-L |
| 配套發(fā)動機結構型式 | / | 立式、水冷、四缸、四沖程、渦輪增壓 |
| 配套發(fā)動機氣缸數(shù)量 | 缸 | 4 |
| 配套發(fā)動機型號規(guī)格 | / | CF4C84T-L |
| 配套發(fā)動機標定功率 | kW | 62 |
| 配套發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2400 |
| 外形尺寸 (長×寬×高) | mm | 4550×2010×2720 |
| 整機質量 | kg | 3020 |
| **小離地間隙 | mm | 208 |
| 履帶接地壓力 | kPa | 23.1 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 0~5.9 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27~0.47 |
| 單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤27 |
| 行數(shù) | 行 | 4 |
| 割刀型式 | / | 標準Ⅵ型 |
| 脫粒滾筒型式 | / | 軸流弓齒型 |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | Φ424×1100 |
| 凹板篩型式 | / | 沖孔式/柵格式 |
| 風扇型式 | / | 鼓風+吸風 |
| 風扇直徑 | mm | 鼓風:Φ334; 吸風:Φ252 |
| 風扇數(shù)量 | 個 | 2 |
| 履帶節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬 | / | 90mm×48節(jié)×400mm |
| 履帶軌距 | mm | 975 |
| 作業(yè)擋位 | / | 兩檔,無級變速 |
| 駕駛室類型 | / | 無 |
| 變速方式 | / | HST+機械變速箱 |
| 莖稈切碎器型式 | / | 圓盤刀 |
| 卸糧方式 | / | 單一方位機械自 動 卸糧 |




















临沂市|
绍兴县|
屏山县|
鄂托克前旗|
尼勒克县|
舞阳县|
庄浪县|
吉木萨尔县|
项城市|
大新县|
大庆市|
丰宁|
舞阳县|
喀什市|
武功县|
罗定市|
图片|
沾化县|
吴忠市|
安达市|
沁水县|
建昌县|
弋阳县|
阳谷县|
大同县|
绥棱县|
和静县|
常德市|
桑植县|
万全县|
赞皇县|
温泉县|
洞头县|
丹阳市|
昆山市|
苗栗县|
隆德县|
调兵山市|
康定县|
垦利县|
富阳市|